[資格予備校トップ] [行政書士合格講座トップ] [行政書士試験問題クイズトップ]
■ 基礎法学 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1059 | 250 | 8 | 0 | 14 | 0 | 40 | 0 | 52 | 0 | 57 | 0 | 79 | 136 |
1位 | 100.0% | 0分34秒 | ながべえ |
---|
2位 | 100.0% | 1分00秒 | ながべえ |
---|
3位 | 100.0% | 1分06秒 | ながべえ |
---|
4位 | 100.0% | 1分07秒 | ながべえ |
---|
5位 | 100.0% | 1分26秒 | yy |
---|
6位 | 100.0% | 1分52秒 | yy |
---|
7位 | 100.0% | 2分19秒 | ながべえ |
---|
8位 | 100.0% | 2分38秒 | ながべえ |
---|
9位 | 100.0% | 3分26秒 | ながべえ |
---|
10位 | 100.0% | 5分22秒 | ながべえ |
---|
■ 憲 法 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126 | 277 | 1 | 3 | 4 | 10 | 24 | 22 | 20 | 30 | 41 | 49 | 73 | 163 |
1位 | 100.0% | 2分12秒 | ながべえ |
---|
2位 | 100.0% | 2分27秒 | ながべえ |
---|
3位 | 100.0% | 2分47秒 | ながべえ |
---|
4位 | 100.0% | 3分32秒 | ながべえ |
---|
5位 | 100.0% | 3分46秒 | h2077y |
---|
6位 | 100.0% | 3分46秒 | ながべえ |
---|
7位 | 100.0% | 4分21秒 | ながべえ |
---|
8位 | 100.0% | 4分32秒 | ながべえ |
---|
9位 | 100.0% | 6分11秒 | ながべえ |
---|
10位 | 100.0% | 7分13秒 | ながべえ |
---|
■ 行政法総論・総合 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
736 | 92 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 11 | 14 | 17 | 15 | 15 | 11 | 41 |
1位 | 100.0% | 4分34秒 | しぶ |
---|
2位 | 90.0% | 4分57秒 | h2077y |
---|
3位 | 80.0% | 8分41秒 | しぶ |
---|
■ 行政不服審査法・行政手続法・行政事件訴訟法 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
567 | 95 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 11 | 14 | 16 | 21 | 13 | 12 | 46 |
1位 | 100.0% | 4分35秒 | しぶ |
---|
2位 | 100.0% | 5分01秒 | h2077y |
---|
3位 | 100.0% | 5分49秒 | しぶ |
---|
4位 | 90.0% | 20分09秒 | まさ |
---|
5位 | 80.0% | 6分56秒 | しぶ |
---|
6位 | 80.0% | 19分28秒 | アクセル |
---|
7位 | 80.0% | 24分35秒 | ひろ |
---|
■ 地方自治法 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 3 | 19 |
1位 | 90.0% | 5分25秒 | しぶ |
---|
2位 | 80.0% | 5分01秒 | しぶ |
---|
■ 民 法 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
885 | 175 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 13 | 13 | 30 | 35 | 47 | 21 | 103 |
1位 | 90.0% | 6分40秒 | h2077y |
---|
2位 | 80.0% | 8分59秒 | しぶ |
---|
■ 商法・会社法 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
828 | 131 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 9 | 9 | 11 | 27 | 26 | 33 | 86 |
■ 令和元年度行政書士試験法令科目 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
■ 平成30年度行政書士試験法令科目 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
■ 平成29年度行政書士試験法令科目 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |