[資格予備校トップ] [行政書士合格講座トップ] [行政書士試験問題クイズトップ]
Powered By TakaQ Ver.2.05 |
■ 基礎法学 ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:trx (2023/01/09 18:31) 成績:100.0%、タイム:0分43秒 |
|
難易度:★★ | ||
出題数:5問 | 挑戦者:936人 | 基礎法学の過去問です。 |
問題数:25問 | 合格者:40人 | |
合格点:80%以上 | 正答率:43.7% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ 憲 法 ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:motooka (2023/03/29 21:23) 成績:80.0%、タイム:8分41秒 |
|
難易度:★★★ | ||
出題数:10問 | 挑戦者:649人 | 憲法の過去問です。 |
問題数:46問 | 合格者:48人 | |
合格点:80%以上 | 正答率:58.0% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ 行政法総論・総合 ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:まちこ (2022/11/01 09:51) 成績:100.0%、タイム:12分39秒 |
|
難易度:★★★ | ||
出題数:10問 | 挑戦者:857人 | 行政不服審査法と行政手続法、行政事件訴訟法を除いた行政法の過去問です。 |
問題数:68問 | 合格者:23人 | |
合格点:80%以上 | 正答率:54.4% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ 行政不服審査法・行政手続法・行政事件訴訟法 ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:五川静夢 (2023/03/17 08:37) 成績:100.0%、タイム:15分14秒 |
|
難易度:★★★ | ||
出題数:10問 | 挑戦者:709人 | 行政不服審査法と行政手続法、行政事件訴訟法の過去問です。 |
問題数:83問 | 合格者:31人 | |
合格点:80%以上 | 正答率:54.9% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ 地方自治法 ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:トーカ (2022/11/10 16:29) 成績:100.0%、タイム:10分03秒 |
|
難易度:★★★ | ||
出題数:10問 | 挑戦者:527人 | 地方自治法の過去問です。 |
問題数:33問 | 合格者:12人 | |
合格点:80%以上 | 正答率:53.2% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ 民 法 ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:かずえ (2023/04/05 12:47) 成績:100.0%、タイム:7分15秒 |
|
難易度:★★★ | ||
出題数:10問 | 挑戦者:666人 | 民法の過去問です。 |
問題数:86問 | 合格者:26人 | |
合格点:80%以上 | 正答率:56.5% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ 商法・会社法 ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:メタボあり (2023/05/13 20:27) 成績:100.0%、タイム:8分35秒 |
|
難易度:★★★ | ||
出題数:10問 | 挑戦者:722人 | 商法と会社法の過去問です。 |
問題数:48問 | 合格者:14人 | |
合格点:80%以上 | 正答率:44.7% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ 令和3年度行政書士試験法令科目択一問題 ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:五川静夢 (2023/06/16 21:34) 成績:81.5%、タイム:42分59秒 |
|
難易度:★★★★★★★ | ||
出題数:38問 | 挑戦者:291人 | 令和3年度の行政書士試験の法令科目択一問題です。全部で38問です。 |
問題数:38問 | 合格者:4人 | |
合格点:80%以上 | 正答率:64.9% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ 令和2年度行政書士試験法令科目択一問題 ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:アクセル (2022/12/31 23:02) 成績:84.2%、タイム:43分06秒 |
|
難易度:★★★★★★★ | ||
出題数:38問 | 挑戦者:222人 | 令和2年度の行政書士試験の法令科目択一問題です。全部で38問です。 |
問題数:38問 | 合格者:3人 | |
合格点:80%以上 | 正答率:61.0% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ 令和元年度行政書士試験法令科目択一問題 ■ | ||
---|---|---|
挑戦 | Top:登録者無し | |
難易度:★★★★★★★ | ||
出題数:38問 | 挑戦者:250人 | 令和元年度の行政書士試験の法令科目択一問題です。全部で38問です。 |
問題数:38問 | 合格者:2人 | |
合格点:80%以上 | 正答率:55.6% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |