•½¬19”N“x ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ŠÇ—ŽmŽŽŒ± ³‰ð
| –â‘è”Ô† | ³@@‰ð | –â‘è”Ô† | ³@@‰ð |
| 1 | 4 | 26 | 1 |
| 2 | 3 | 27 | 3 |
| 3 | 2 | 28 | 4 |
| 4 | 2 | 29 | 2 |
| 5 | 1 | 30 | 1 |
| 6 | 4 | 31 | 4 |
| 7 | 2 | 32 | 1 |
| 8 | 3 | 33 | 3 |
| 9 | 1 | 34 | 3 |
| 10 | 3 | 35 | 4 |
| 11 | 1 | 36 | 4 |
| 12 | 4 | 37 | 1 |
| 13 | 2 | 38 | 3 |
| 14 | 1 | 39 | 2 |
| 15 | 3 | 40 | 1 |
| 16 | 1 | 41 | 3 |
| 17 | 2 | 42 | 2 |
| 18 | 4 | 43 | 2 |
| 19 | 2 | 44 | 4 |
| 20 | 1 | 45 | 4 |
| 21 | 3 | 46 | 2 |
| 22 | 4 | 47 | 3 |
| 23 | 4 | 48 | 1 |
| 24 | 2 | 49 | 4 |
| 25 | 3 | 50 | 2 |
MAP@Ž‘Ši@s‘Žm@ŽÐ‰ï•ÛŒ¯˜J–±Žm@FP@‘@ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ŠÇ—Žm@ŠÇ—‹Æ–±Žå”CŽÒ@s‘ŽmŽŽŒ±@Ž‘Šil¶@s‘Žm‹v—¯•ÄŽs@‘Š‘±ˆâŒ¾@‘Š‘±‘Š’k@ˆâŒ¾@ˆâŽY‘Š‘±@•ÛØl@Œö“I—ZŽ‘@Œö³Ø‘@SEO‘Îô